Eurohranoly
Ceník sortimentu - EUROHRANOLY
| Název | výška | šířka | délka | cena za m³ | cena za bm | kvalita | Na obj/Skladem |
| Smrk fix | 72 | 86 | 500 - 3000 | 21 902 Kč | 136 Kč | 1. tř. | skladem |
| 72 | 115 | 700 - 3000 | 38 415 Kč | 318 Kč | 1. tř. | skladem | |
| 72 | 145 | 700 - 3000 | 43 398 Kč | 453 Kč | 1. tř. | skladem | |
| 82 | 86 | 500 - 3000 | 21 980 Kč | 155 Kč | 1. tř. | Skladem | |
| 82 | 115 | 700 - 3000 | 38 796 Kč | 366 Kč | 1. tř. | Skladem | |
| 82 | 145 | 700 - 3000 | 43 480 Kč | 517 Kč | 1. tř. | Skladem | |
| 96 | 86 | 500 - 3000 | 21 990 Kč | 182 Kč | 1. tř. | Na obj. | |
| 96 | 115 | 700 - 3000 | 39 592 Kč | 437 Kč | 1. tř. | Na obj. | |
| 96 | 145 | 700 - 3000 | 43 510 Kč | 606 Kč | 1. tř. | Na obj. | |
| Smrk cink | 72 | 86 | 6000 | 14 990 Kč | 93 Kč | 40 + B1 | Skladem |
| 72 | 86 | 6000 | 13 990 Kč | 87 Kč | 30 + pod barvu | skladem | |
| 72 | 86 | 6000 | 16 100 Kč | 100 Kč | 50 + výběr | skladem | |
| 72 | 115 | 6000 | 22 400 Kč | 186 Kč | 1. tř.30 + | skladem | |
| 72 | 125 | 6000 | 23 400 Kč | 211 Kč | 1. tř.30 + | skladem | |
| 72 | 145 | 6000 | 23 400 Kč | 245 Kč | 1. tř.30 + | skladem | |
| 82 | 86 | 6000 | 14 990 Kč | 106 Kč | 1. tř.30 + | Skladem | |
| 82 | 115 | 6000 | 23 400 Kč | 221 Kč | 1. tř.30 + | Skladem | |
| 82 | 125 | 6000 | 23 400 Kč | 240 Kč | 1. tř.30 + | Skladem | |
| 82 | 145 | 6000 | 23 400 Kč | 268 Kč | 1. tř.30 + | Skladem | |
| 96 | 86 | 6000 | 14 990 Kč | 124 Kč | 1. tř.30 + | Skladem | |
| 96 | 115 | 6000 | 23 400 Kč | 259 Kč | 1. tř.30 + | Skladem | |
| 96 | 145 | 6000 | 23 400 Kč | 326 Kč | 1. tř.30 + | Skladem | |
| Smrk cink | 48 | 60 | 6000 | 17 013 Kč | 49 Kč | 1. tř.30 + | Na obj. |
| 70 | 75 | 6000 | 16 762 Kč | 88 Kč | 1. tř.30 + | Na obj. | |
| Slepíme jaký | koli rozměr | menší než 72 | 86/6000 v ci | nku kvalita Kč | B130+za cenu Kč | 17 000 Kč/m3 | do týdne |
| Slepíme jaký | koli rozměr | menší než 72 | 86/6000 v ci | nku kvalita Kč | pod barvu za Kč | 15 700 Kč/m3 | do týdne |
| Borovice fix | 72 | 86 | 600 - 3000 | 24 064 Kč | 149 Kč | 1. tř. | skladem |
| 72 | 115 | 800 - 3000 | 30 804 Kč | 255 Kč | 1. tř. | skladem | |
| 72 | 145 | 800 - 3000 | 40 715 Kč | 425 Kč | sendvič | skladem | |
| 82 | 86 | 600 - 3000 | 27 651 Kč | 195 Kč | 1. tř. | Na obj. | |
| 82 | 115 | 800 - 3000 | 33 072 Kč | 312 Kč | 1. tř. | Na obj. | |
| 82 | 145 | 800 - 3000 | 45 414 Kč | 540 Kč | 1. tř. | Na obj. | |
| Bor cink | 72 | 86 | 6000 | 15 343 Kč | 95 Kč | 1. tř. 25 + | skladem |
| 72 | 115 | 6000 | 21 382 Kč | 177 Kč | 1. tř. 25 + | skladem | |
| 72 | 145 | 6000 | 25 866 Kč | 270 Kč | 1. tř. 25 + | skladem | |
| 82 | 86 | 6000 | 15 500 Kč | 109 Kč | 1. tř. | skladem | |
| 82 | 115 | 6000 | 26 500 Kč | 250 Kč | 1. tř. | skladem | |
| 82 | 145 | 6000 | 29 856 Kč | 355 Kč | 1. tř. | skladem | |
| Meranti fix | 72 | 86 | 700 - 3000 | 28 260 Kč | 175 Kč | 480 kg + | skladem |
| 72 | 115 | 700 - 3000 | 42 280 Kč | 350 Kč | 480 kg + | skladem | |
| 72 | 145 | 700 - 3000 | 43 110 Kč | 450 Kč | 480 kg + | skladem | |
| 82 | 86 | 700 - 3000 | 33 160 Kč | 255 Kč | 480 kg + | Skladem | |
| 82 | 115 | 700 - 3000 | 42 290 Kč | 399 Kč | 480 kg + | Skladem | |
| 82 | 145 | 700 - 3000 | 41 880 Kč | 498 Kč | 480 kg + | Skladem | |
| 96 | 86 | 700 - 3000 | 37 514 Kč | 310 Kč | 480 kg + | Skladem | |
| 96 | 115 | 700 - 3000 | 42 940 Kč | 474 Kč | 480 kg + | Skladem | |
| 96 | 145 | 700 - 3000 | 42 500 Kč | 592 Kč | 480 kg + | Skladem | |
| Dub fix | 72 | 86 | 700 - 3650 | 46 835 Kč | 290 Kč | 1. tř. | skladem |
| 72 | 115 | 700 - 3650 | 57 980 Kč | 480 Kč | 1. tř. | skladem | |
| 72 | 145 | 700 - 3650 | 57 380 Kč | 599 Kč | 1. tř. | skladem | |
| 82 | 86 | 700 - 3650 | 51 048 Kč | 360 Kč | 1. tř. | skladem | |
| 82 | 115 | 700 - 3650 | 62 964 Kč | 594 Kč | 1. tř. | skladem | |
| 82 | 145 | 700 - 3650 | 61 646 Kč | 733 Kč | 1. tř. | skladem | |
| 96 | 86 | 700 - 3650 | 52 070 Kč | 430 Kč | 1. tř. | Na obj. | |
| 96 | 115 | 700 - 3650 | 58 890 Kč | 650 Kč | 1. tř. | Na obj. | |
| 96 | 145 | 700 - 3650 | 57 080 Kč | 795 Kč | 1. tř. | Na obj. | |
| Modřín fix | 72 | 86 | 600-3000 | 33 108 Kč | 205 Kč | 1 tř. | do 14 dnů |
| 72 | 115 | 600-3000 | 52 910 Kč | 438 Kč | 1 tř. | do 14 dnů | |
| 72 | 145 | 600-3000 | 50 007 Kč | 522 Kč | 1 tř. | do 14 dnů | |
| Modřín cink | 72 | 86 | 6000 | 22 610 Kč | 140 Kč | 1 tř. 30 + | do 14 dnů |
Ceny jsou uvedené bez DPH 20%.
Prodejní sklad najdete v Modřicích u Brna - průmyslová zóna „U Vlečky“ v areálu Agro Modřice.
Kontaktní údaje: mobil 602 146 098, 607 112 786, tel/fax: +420 547 210 137,
e-mail: obchod@drevo-spektrum.cz